| # | Nome | Ramal Fisico | Ramal Celular | Ramal Voip | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexsandro Brum | 6919 | 6930 | 6959 | alexsandro.brum@trace.com.br |
| 2 | Aline Azevedo | 6916 | aline.azevedo@trace.com.br | ||
| 3 | Anna Almeida | 6904 | 6935 | 6944 * | anna.almeida@tracesistemas.com.br |
| 4 | Cícero Silva | 6924 | 6961 | cicero.silva@trace.com.br | |
| 5 | Cozinha | 6909 e 6910 | |||
| 6 | Daiane Castro | 6912 | 6929 | 6945 * | daiane.castro@trace.com.br |
| 7 | Karine Ciocca | 6914 | karine.ciocca@trace.com.br | ||
| 8 | Luiz Schafer | 6923 | 6963 | luiz.schafer@trace.com.br | |
| 9 | Marcos Fraga | 6921 | marcos.fraga@trace.com.br | ||
| 10 | Matheus Monteiro | 6922 | matheus.monteiro@trace.com.br | ||
| 11 | Michelle Barreto | 6906 | 6932 | 6954 | michelle.barreto@trace.com.br |
| 12 | Nave Sala Reunião | 6908 | |||
| 13 | Nave Sala Ricardo | 6905 | |||
| 14 | Paulo Ricardo Kafruni de Oliveira | 6915 | 6960 | paulo.oliveira@trace.com.br | |
| 15 | Ricardo Casa | **012 | 6942 | ||
| 16 | Ricardo Garcia | 6902 | 6927 | 6943 * | ricardo@tracesistemas.com |
| 17 | Telefone Trace - NET | ||||
| 18 | Arlindo Motoboy | ||||
| 19 | Portaria | ||||
| 20 | Administração | ||||
| 21 | Operacional |
Passa Ligação: flash + número do ramal
Puxar Ligação: *57
| Usuário | Senha |
|---|---|
| tracegp.suporte | trace123 |